体内CAR-T/NK细胞生成系统(核心系列)
用我们生产的载体,给T细胞转导靶向对应靶点(如CD19)的CAR,使T细胞杀伤靶点对应的疾病(B细胞恶性肿瘤、自身免疫病)
先确定对方的研究方向(治疗什么疾病)
从前往后推荐
仅限科研使用
货号 | 识别靶点 | 转导细胞 | 治疗的疾病方向 | 定价 |
GD-001 | CD19 | T细胞 | B细胞恶性肿瘤(白血病)、自身免疫病(如红斑狼疮) | ¥18,000 |
GD-002 | CD22 | T细胞 | B细胞恶性肿瘤(CD19耐药) | ¥20,000 |
GD-003 | CD20 | T细胞 | B细胞恶性肿瘤、自身免疫病 | ¥20,000 |
GD-004 | BCMA | T细胞 | 多发性骨髓瘤 | ¥22,000 |
GD-005 | GPRC5D | T细胞 | 多发性骨髓瘤(BCMA耐药) | ¥28,000 |
GD-006 | CD38 | T细胞 | 多发性骨髓瘤 | ¥22,000 |
GD-007 | SLAMF7 (CS1) | T细胞 | 多发性骨髓瘤 | ¥22,000 |
GD-008 | CD7 | T细胞 | T细胞恶性肿瘤 | ¥25,000 |
GD-009 | CD5 | T细胞 | T细胞恶性肿瘤 | ¥25,000 |
GD-010 | CD3 | T细胞 | T细胞恶性肿瘤(泛靶) | ¥28,000 |
GD-011 | CD30 | T细胞 | 霍奇金淋巴瘤 | ¥22,000 |
GD-012 | CD123 (IL-3R) | T细胞 | 急性髓系白血病 | ¥28,000 |
GD-013 | FLT3 | T细胞 | 急性髓系白血病 | ¥28,000 |
GD-014 | CLL1 (CLEC12A) | T细胞 | 急性髓系白血病 | ¥28,000 |
GD-015 | CD33 | T细胞 | 急性髓系白血病 | ¥22,000 |
GD-016 | CD70 | T细胞 | 肾癌、淋巴瘤 | ¥25,000 |
GD-017 | GD2 | T细胞 | 神经母细胞瘤、骨肉瘤 | ¥28,000 |
GD-018 | GPC3 | T细胞 | 肝癌 | ¥25,000 |
GD-019 | Mesothelin | T细胞 | 胰腺癌、卵巢癌、间皮瘤 | ¥25,000 |
GD-020 | Claudin18.2 | T细胞 | 胃癌、胰腺癌 | ¥28,000 |
GD-021 | HER2 | T细胞 | 乳腺癌、胃癌、肺癌 | ¥22,000 |
GD-022 | EGFRvIII | T细胞 | 胶质母细胞瘤 | ¥30,000 |
GD-023 | IL-13Rα2 | T细胞 | 胶质母细胞瘤 | ¥30,000 |
GD-024 | B7-H3 | T细胞 | 泛癌种实体瘤 | ¥25,000 |
GD-025 | PSCA | T细胞 | 前列腺癌 | ¥25,000 |
GD-026 | STEAP1 | T细胞 | 前列腺癌 | ¥25,000 |
GD-027 | PSMA | T细胞 | 前列腺癌 | ¥25,000 |
GD-028 | NKG2D配体 | T细胞 | 泛癌种(应激诱导) | ¥28,000 |
GD-029 | ROR1 | T细胞 | 多种实体瘤、血液瘤 | ¥28,000 |
GD-030 | FAP | T细胞 | 肿瘤基质(泛癌种) | ¥25,000 |
NK细胞定向系列(CD7靶向优化)
产品名称 | 靶点 | 特点 | 定价 |
GD-NK-001 | CD19 | NK细胞定向,低细胞因子释放 | ¥25,000 |
GD-NK-002 | BCMA | NK细胞定向,多发性骨髓瘤 | ¥28,000 |
GD-NK-003 | NKG2D配体 | NK细胞定向,广谱抗肿瘤 | ¥30,000 |
